event burgee venue burgee

Spring Tide Series 2025 - Fast Handicap Dinghies

West Kirby Sailing Club

Results are provisional as of 12:23 on May 21, 2025

Overall

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY R1
13/04/2025
R2
13/04/2025
R3
27/04/2025
R4
27/04/2025
R5
11/05/2025
R6
11/05/2025
Nett
1st   Phantom 1456 Andrew Potter 998 1 (5) (3) 1 2 2 6
2nd   RS 100 128 Paul Dowman 1001 (24 DNC) (24 DNC) 5 8 6 12 DNF 31
3rd kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 (24 DNC) (24 DNC) 7 9 5 12 DNF 33
4th   Laser 115777 Andrew Bell 1106 4 3 14 OOD 14 OOD (24 DNC) (24 DNC) 35
5th Money 4 Nuffin Int Canoe 338 Steve Fleming 847 (24 DNC) (24 DNC) 11 14 RET 9 3 37
6th Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 (24 DNC) (24 DNC) 8 14 RET 4 12 DNF 38
7th SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 (24 DNC) (24 DNC) 4 5 24 DNC 12 RET 45
8th Zippy Zero D-Zero 333 Liz Potter 1043 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 3 1 52
9th Bojangles Contender 2523 Liz Potter 969 3 1 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 52
10th   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 2 2 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 52
11th Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 (24 DNC) (24 DNC) 2 4 24 DNC 24 DNC 54
12th   Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras 1149 5 4 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 57
13th   Laser Radial 210047 Glyn Purnell 1149 (24 DNC) (24 DNC) 9 2 24 DNC 24 DNC 59
14th Zest Int Canoe OD 332 Stuart Dawson 905 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 8 4 60
15th Still Quality Time Solo 5907 Steve Ferrington 1149 (24 DNC) (24 DNC) 6 6 24 DNC 24 DNC 60
16th   Int 420 54849 George Creasy/David Bromilow 1090 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 1 12 RET 61
17th   Int 420   TBC 1090 (24 DNC) (24 DNC) 1 14 RET 24 DNC 24 DNC 63
18th   Int 420 54947 TBC 1090 (24 DNC) (24 DNC) 12 3 24 DNC 24 DNC 63
19th   Laser Radial 217520 Jonathan Behan 1149 (24 DNC) (24 DNC) 10 7 24 DNC 24 DNC 65
20th   RS300 525 Andrew Bell 972 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 7 12 DNF 67
21st   Lightning 368 110 Judith Carter 1168 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 10 12 NSC 70
22nd Alert Laser 167800 Richard Neale 1106 (24 DNC) (24 DNC) 13 14 RET 24 DNC 24 DNC 75
23rd Shaheen Laser 2000 2527 Stan Van Den Berg 1118 (24 DNC) (24 DNC) 24 DNC 24 DNC 11 24 DNC 83

R1 - 13/04/2025 at 10:45

Race Officer: Thomas Teubner
Results: Henk Thomas

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:45, Course: Ark, Shell, Marine, Wind dir: WNW, Ave wind: 3 - 4 Bft.
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Phantom 1456 Andrew Potter 998 41:42   0:41:47 0:00:00 998 1
2   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 48:51   0:42:31 0:00:50 1169.12 2
3 Bojangles Contender 2523 Liz Potter 969 41:41   0:43:01 0:01:12 997.601 3
4   Laser 115777 Andrew Bell 1106 48:18   0:43:40 0:02:05 1155.957 4
5   Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras 1149 52:02   0:45:17 0:04:01 1245.306 5

R2 - 13/04/2025 at 10:45

Race Officer: Thomas Teubner
Results: Henk Thomas

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:45, Course: Ark, Shell, Marine, Wind dir: WNW, Ave wind: 3 - 4 Bft.
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Bojangles Contender 2523 Liz Potter 969 34:53   0:36:00 0:00:00 969 1
2   Laser Radial 215405 Glyn Purnell 1149 41:58   0:36:31 0:00:36 1165.763 2
3   Laser 115777 Andrew Bell 1106 40:43   0:36:49 0:00:54 1131.04 3
4   Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras 1149 42:29   0:36:58 0:01:07 1180.115 4
5   Phantom 1456 Andrew Potter 998 36:58   0:37:02 0:01:02 1026.871 5

R3 - 27/04/2025 at 10:00

Race Officer: Andy & Liz Bell
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:00, Wind dir: S, Ave wind: 3 - 4knts
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Int 420   TBC 1090 51.35   0.47.19 0.00.00 1090 1
2 Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 52.50   0.47.46 0.00.30 1116.414 2
3   Phantom 1456 Andrew Potter 998 47.45   0.47.51 0.00.31 1008.998 3
4 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 51.54   0.49.17 0.02.04 1096.691 4
5   RS 100 128 Paul Dowman 1001 51.38   0.51.35 0.04.16 1091.057 5
6 Still Quality Time Solo 5907 Steve Ferrington 1149 59.49   0.52.04 0.05.26 1263.977 6
7 kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 60.22   0.54.35 0.08.02 1275.599 7
8 Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 60.32   0.54.44 0.08.12 1279.121 8
9   Laser Radial 210047 Glyn Purnell 1149 64.30   0.56.08 0.10.07 1362.94 9
10   Laser Radial 217520 Jonathan Behan 1149 64.52   0.56.27 0.10.29 1370.688 10
11 Money 4 Nuffin Int Canoe 338 Steve Fleming 847 48.07   0.56.49 0.08.02 1016.746 11
12   Int 420 54947 TBC 1090 67.33   1.01.58 0.15.58 1427.389 12
13 Alert Laser 167800 Richard Neale 1106 70.73   1.04.23 0.18.53 1504.869 13
14   Laser 115777 Andrew Bell 1106 OOD         14

R4 - 27/04/2025 at 11.30

Race Officer: Andy & Liz Bell
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:00, Wind dir: S, Ave wind: 3 - 4knts
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Phantom 1456 Andrew Potter 998 21.14   0.21.17 0.00.00 998 1
2   Laser Radial 210047 Glyn Purnell 1149 24.40   0.21.28 0.00.13 1159.372 2
3   Int 420 54947 TBC 1090 23.50   0.21.52 0.00.39 1120.204 3
4 Deecisive Laser 309 Steve Jardine 1106 24.18   0.21.58 0.00.46 1142.138 4
5 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 23.12   0.22.02 0.00.48 1090.436 5
6 Still Quality Time Solo 5907 Steve Ferrington 1149 26.19   0.22.54 0.01.52 1236.925 6
7   Laser Radial 217520 Jonathan Behan 1149 26.48   0.23.19 0.02.21 1259.642 7
8   RS 100 128 Paul Dowman 1001 24.56   0.24.55 0.03.38 1171.906 8
9 kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 28.32   0.25.48 0.05.00 1341.111 9
10   Laser 115777 Andrew Bell 1106 OOD         14
10 Money 4 Nuffin Int Canoe 338 Steve Fleming 847 RET         14
10 Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 RET         14
10   Int 420   TBC 1090 RET         14
10 Alert Laser 167800 Richard Neale 1106 RET         14

R5 - 11/05/2025 at 10.10

Race Officer: Aquila
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:10, Wind dir: SSW, Ave wind: 5-10knts
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1   Int 420 54849 George Creasy/David Bromilow 1090 0:48:04   0:44:06 0:00:00 1090 1
2   Phantom 1456 Andrew Potter 998 0:44:15   0:44:20 0:00:14 1003.45 2
3 Zippy Zero D-Zero 333 Liz Potter 1043 0:46:15   0:44:21 0:00:15 1048.804 3
4 Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 0:49:43   0:44:57 0:00:57 1127.417 4
5 kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 0:50:04   0:45:16 0:01:18 1135.354 5
6   RS 100 128 Paul Dowman 1001 0:45:46   0:45:43 0:01:37 1037.843 6
7   RS300 525 Andrew Bell 972 0:46:54   0:48:15 0:04:02 1063.544 7
8 Zest Int Canoe OD 332 Stuart Dawson 905 0:44:05   0:48:43 0:04:10 999.671 8
9 Money 4 Nuffin Int Canoe 338 Steve Fleming 847 0:42:05   0:49:41 0:04:44 954.317 9
10   Lightning 368 110 Judith Carter 1168 1:11:17   1:01:02 0:19:47 1616.481 10
11 Shaheen Laser 2000 2527 Stan Van Den Berg 1118 1:11:19   1:03:47 0:22:01 1617.236 11

R6 - 11/05/2025 at 11.12

Race Officer: Aquila
Results: Martin Hartley

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11.12, Wind dir: SSW, Ave wind: 5-10knts
Rank BoatName Class SailNo Helm / Crew PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Zippy Zero D-Zero 333 Liz Potter 1043 1.33.02   1.29.12 0.00.00 1043 1
2   Phantom 1456 Andrew Potter 998 1.30.05   1.30.16 0.01.04 1009.927 2
3 Money 4 Nuffin Int Canoe 338 Steve Fleming 847 1.18.42   1.32.55 0.03.09 882.308 3
4 Zest Int Canoe OD 332 Stuart Dawson 905 1.35.28   1.45.29 0.14.45 1070.28 4
5   RS 100 128 Paul Dowman 1001 DNF         12
5 kerplunk! Laser 212 Pete Jones 1106 DNF         12
5 Sergio Laser 197766 Tony Clark 1106 DNF         12
5 SensationAL Albacore 8234 John Carlin 1053 RET         12
5   Int 420 54849 George Creasy/David Bromilow 1090 RET         12
5   RS300 525 Andrew Bell 972 DNF         12
5   Lightning 368 110 Judith Carter 1168 NSC         12

http://wksc.org.org
results@wksc.org.uk

http://wksc.org.org
results@wksc.org.uk

Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com